Levantamento dos resultados das eleições para presidente da Câmara dos Deputados nas últimas dez legislaturas mostra que o deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) foi o mais votado, com 434 votos e 96% dos votos válidos. Em seguida vem o petista João Paulo (SP), também com 434 votos e 90% dos votos válidos.
A legislatura corresponde à duração do mandato de deputado (quatro anos), sendo que hoje se inicia a 57ª. O mandato do presidente é de dois anos. Veja a relação completa. https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/tabelas2023/presidentes-desde-1972.html
Leia mais: Qual o papel dos líderes partidários na Câmara dos Deputados?
Presidentes da Câmara eleitos desde 1985
Ordem decrescente do número de votos
VOTOS* | PRESIDENTE ELEITO | BIÊNIO |
---|---|---|
434 (96%) | Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)** | 1991-1992 |
434 (90%) | João Paulo (PT-SP)** | 2003-2004 |
422 (87%) | Michel Temer (PMDB-SP)** | 1999-2000 |
384 (77%) | Luís Eduardo (PFL-BA) | 1995-1996 |
375 (74%) | Marco Maia (PT-RS) | 2011-2013 |
358 (83%) | Flávio Marcílio (PDS-CE)** | 1983-1984 |
334 (65%) | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 2019-2021 |
311 (63%) | Inocêncio Oliveira (PFL-PE) | 1993-1994 |
304 (60%) | Michel Temer (PMDB-SP) | 2009-2010 |
302 (60%) | Arthur Lira (PP-AL) | 2021-2022 |
300 (61%) | Severino Cavalcanti (PP-PE)** | 2005-2006 |
299 (63%) | Ulysses Guimarães (PMDB-SP) | 1987-1988 |
293 (58%) | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 2017-2018 |
285 (62%) | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 2016-2017 |
283 (56%) | Aécio Neves (PSDB-MG) | 2001-2002 |
271 (55%) | Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) | 2013-2015 |
267 (52%) | Eduardo Cunha (PMDB-RJ) | 2015-2016 |
261 (51%) | Arlindo Chinaglia (PT-SP)*** | 2007-2008 |
257 (51%) | Aldo Rebelo (PCdoB-SP) | 2005-2006 |
257 (51%) | Michel Temer (PMDB-SP) | 1997-1998 |
252 (53%) | Paes de Andrade (PMDB-CE) | 1989-1990 |
245 (53%) | Ulysses Guimarães (PMDB-SP) | 1985-1986 |
* % dos votos válidos
** Candidatura única
***Segundo turno
Fonte: Agência Câmara de Notícias